JOUR | DATE | HEURE | VISITEUR | RECEVEUR | ARENA | ||
Vend | 2004-09-10 | 20;30 | Lorraine/Rosemère | 9 | Monteuil | 4 | M-Bossy |
Sam | 2004-09-11 | 20:30 | Monteuil | 1 | Mont-Tremblant | 3 | St-Jovite |
Dim | 2004-09-12 | 20:30 | Express | 6 | Monteuil | 3 | M.-Bossy |
Ven | 2004-09-17 | 20:30 | Lachute | 4 | Monteuil | 3 | M.-Bossy |
Sam | 2004-09-18 | 20:00 | Monteuil | 3 | St-Eustache | 8 | Florian-Guindon |
Dim | 2004-09-19 | 20:30 | Mont-Laurier | 6 | Monteuil | 3 | M.-Bossy |
Ven | 2004-09-24 | 20:30 | Mirabel | 3 | Monteuil | 3 | M.-Bossy |
Sam | 2004-09-25 | 20:30 | Monteuil | 3 | CLL/Repentigny | 2 | L'Assomption |
Dim | 2004-09-26 | 20:30 | Boisbriand | 3 | Monteuil | 1 | M.-Bossy |
Dim | 2004-10-03 | 20:30 | St-Jérôme | 3 | Monteuil | 3 | M.-Bossy |
Dim | 2004-10-10 | 20:30 | CLL/Repentigny | 5 | Monteuil | 7 | M.-Bossy |
Sam | 2004-10-16 | 19:30 | Monteuil | 1 | Mont-Laurier | 4 | Mont-Laurier |
Dim | 2004-10-17 | 20:30 | St-Eustache | 8 | Monteuil | 0 | M.-Bossy |
Dim | 2004-10-24 | 20:30 | Mont-Tremblant | 4 | Monteuil | 3 | M.-Bossy |
Mer | 2004-10-27 | 21:00 | Monteuil | 4 | St-Jérôme | 7 | Melançon |
Jeu | 2004-10-28 | 20:30 | CLL/Repentigny | 7 | Monteuil | 2 | M.-Bossy |
Dim | 2004-10-31 | 20:30 | Express | 2 | Monteuil | 6 | M.-Bossy |
Ven | 2004-11-05 | 19:30 | Monteuil | 4 | Boisbriand | 2 | Boisbriand |
Sam | 2004-11-06 | 19:00 | Monteuil | 1 | Lachute | 4 | Lachute |
Dim | 2004-11-07 | 18:00 | Monteuil | 2 | Mirabel | 5 | Jean-Laurin |
Ven | 2004-11-12 | 20:00 | Monteuil | 1 | St-Jérôme | 4 | St-Antoine |
Dim | 2004-11-14 | 20:30 | St-Jérôme | 4 | Monteuil | 6 | M.-Bossy |
Sam | 2004-11-20 | 20:00 | Monteuil | 2 | St-Eustache | 10 | Florian-Guindon |
Dim | 2004-11-21 | 17:00 | Monteuil | 3 | Lorraine/Rosemère | 4 | Rosemère |
Dim | 2004-11-28 | 19:00 | Monteuil | 1 | Lachute | 7 | Lachute |
Jeu | 2004-12-02 | 20:30 | Lachute | 3 | Monteuil | 2 | M.-Bossy |
Dim | 2004-12-05 | 20:30 | Boisbriand | 3 | Monteuil | 2 | M.-Bossy |
Sam | 2004-12-11 | 20:30 | Monteuil | Mont-Tremblant | VD | St-Jovite | |
Ven | 2005-01-07 | 20:30 | Monteuil | 3 | Express | 2 | Cartier |
Dim | 2005-01-09 | 20:30 | Mont-Laurier | 8 | Monteuil | 0 | St-Jovite |
Dim | 2005-01-16 | 17:00 | Monteuil | 2 | Lorraine/Rosemère | 1 | Rosemère |
Sam | 2005-01-29 | 19:30 | Monteuil | 5 | Mont-Laurier | 6 | Mont-Laurier |
Dim | 2005-01-30 | 20:30 | St-Eustache | 6 | Monteuil | 7 | M.-Bossy |
Ven | 2005-02-04 | 20:30 | Mont-Tremblant | 3 | Monteuil | 2 | M.-Bossy |
Dim | 2005-02-06 | 20:30 | Mirabel | 1 | Monteuil | 2 | M.-Bossy |
Sam | 2005-02-12 | 20:30 | Monteuil | 2 | CLL/Repentigny | 6 | L'Assomption |
Dim | 2005-02-13 | 20:30 | Lorraine/Rosemère | 4 | Monteuil | 0 | M.-Bossy |
Ven | 2005-02-18 | 19:30 | Monteuil | 5 | Boisbriand | 2 | Boisbriand |
Ven | 2005-02-25 | 20:30 | Monteuil | 2 | Express | 6 | Cartier |
Dim | 2005-02-27 | 18:00 | Monteuil | 2 | Mirabel | 3 | Jean-Laurin |
Le contenu de cette page Web est fréquemment
mis à jour, ce qui peut donner lieu à des erreurs ou à des omissions.
Son Webmestre ne peut être tenue responsable de l'inexactitude du contenu de ce
site
Dernière Modification: 28 février 2005