![]() |
Éclairs de Monteuil - Junior BB L'Alignement 2001-2002 |
![]() |
Nu | Nom du Joueur | Position | Age | Grand. | Poids | Signe | ![]() |
Joueur Préféré |
29 | Dubé Jonathan | Gardien | 20 | 6'0" | 145 | Verseau | Toutes | Gran Furh |
30 | Dire Anthony | Gardien | 18 | 5'10" | 175 | Lion | Hip-Hop | Félix Potvin |
77 | Black Cédric | Défenseur | 20 | 5'10" | 210 | Verseau | Techno-House | Ray Bourque |
78 | Perrier Ghislain | Avant | 18 | 5'10" | 180 | Poisson | Hip-Hop | Jaromir Jagr |
79 | Desbiens Benoit | Avant | 19 | 6'2" | 165 | Belier | Punk / Rock | Mario Lemieux |
81-C | Continelli Jean-Pierre | Avant | 19 | 5'10" | 185 | Scorpion | Toutes | Wayne Gretzky |
82 | Morales Jonathan | Avant | 20 | 6'0" | 205 | Sagitaire | Hip-Hop | |
84 | Gauthier Nicolas | Défenseur | 18 | 5'10" | 180 | Gemeau | Toutes | Mike Foligno |
85 | Gagnon Pierre-Luc | Défenseur | 19 | 5'7" | 200 | Taureau | Toutes | Mario Lemieux |
87 | Dello-Sbarba Olivier | Défenseur | 19 | 5'10" | 170 | Verseau | Toutes | Patrick Elias |
88 | Roy Sébastien | Avant | 19 | 5'9" | 160 | Vierge | Toutes | Mario Lemieux |
89 | Clermont Patrick | Avant | 20 | 5'10" | 165 | Balance | Toutes | Cam Neely |
90-A | Cadieux Jean-Francois | Avant | 21 | 5'9" | 155 | Poisson | Punk / Ska | Wayne Gretzky |
91-A | Madi Majed | Défenseur | 20 | 5'10" | 180 | Sagitaire | Toutes | Mark Recchi |
92 | Gardner Jean-Francois | Avant | 19 | 5'9" | 140 | Scorpion | Toutes | Mario Lemieux |
93 | Doiron Jean-Yves | Avant | 19 | 5'7" | 155 | Sagitaire | Techno/Hip-Hop | Jaromir Jarg |
94-A | Brossard Lawrence | Avant | 19 | 6'1" | 200 | Cancer | Hip-Hop | Ryan Smyth |
95 | Fournier Kelly | Défenseur | 21 | 6'1" | 200 | Balance | Rock | Rick Green |
96 | Lépine Sébastien | Avant | 20 | 5'10" | 180 | Verseau | Hip-Hop | Doug Weight |
97 | Latifi Patrick | Avant | 20 | 5'11" | 180 | Verseau | Punk / Ska | Mike Ribeiro |
01-JA | Monette Jean | Gardien | 20 | 5'8" | 165 | Balance | Toutes: Sauf Country | Patrick Roy |
83-JA | Roy Steve | Défenseur | 18 | |||||
96-JA | Lépine Sébastien | Avant | 20 | 5'10" | 180 | Verseau | Hip-Hop | Doug Weight |
Nom | Poste | Age | Grand. | Poids | Joueur Prefere |
St-Pierre André | Entraineur-Chef | 36 | 5'-8" | 178 | Mario Lemieux |
Fredette Jacques | Statistiques | 44 | 5'7" | 167 | Guy Lafleur |
Dubois Jasmin | Entraineur Avant | 46 | 5'11" | 196 | Wayne Gretzky |
Rhéaume Danny | Entraineur Déf. | 22 | 5'11" | 220 | Rob Blake |
Roy Serge | Dir.Gérant | 49 | 5'10" | 190 | Guy Lafleur |
St-Pierre J.Claude | Publiciste | ||||
Gauthier Chantal | Gérante |
Jacques Fredette -Stats.en Chef - Éclairs Monteuil Jr-BB
Derniere Modification: 01.10.2000
Copyright © 2001 / Jacques Fredette / Création originale 20.09.01